Ligue De Hockey Simuler EHM
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue De Hockey Simuler EHM

Simule avec EHM
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-21%
Le deal à ne pas rater :
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
Voir le deal

 

 Detroit Red Wings

Aller en bas 
AuteurMessage
turnblomgui
Joueur Bantam
Joueur Bantam
turnblomgui


Messages : 107
Date d'inscription : 27/10/2012
Age : 110

Detroit Red Wings Empty
MessageSujet: Detroit Red Wings   Detroit Red Wings I_icon_minitimeSam 27 Oct - 15:45

Detroit Red Wings


Detroit Red Wings Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Jordin Tootoo RW 29 1900000 4 72 56 54 56 78 67 85 79 75 60 63 71 78 55 76 72
Dan Cleary RW 33 2800000 2 51 74 73 73 74 74 68 77 74 68 61 66 72 73 72 72
Mikael Samuelsson RW 35 3000000 3 42 76 73 73 70 72 63 76 73 74 67 61 71 74 68 72
Damien Brunner RW 26 925000 2 33 73 72 74 67 69 63 73 75 79 51 54 58 73 66 70
Johan Franzen LW 32 3954545 3 34 89 66 73 73 73 75 77 73 84 72 65 75 76 73 75
Todd Bertuzzi LW 37 2075000 3 33 73 67 68 68 66 74 74 82 62 67 69 82 69 69 72
Justin Abdelkader LW 25 787000 2 46 59 56 65 78 70 78 78 66 66 74 58 76 60 75 70
Drew Miller LW 28 825000 2 28 63 61 60 75 75 73 72 67 74 57 63 73 61 74 70
Jimmy Howard G 28 2250000 2 36 75 76 75 76 76 77 75 76 75 69 65 71 75 76 75
Joey MacDonald G 32 550000 2 36 72 73 70 71 71 73 73 70 73 66 70 62 71 71 71
Ian White D 28 2875000 2 38 74 70 72 77 78 64 78 79 82 59 61 71 72 73 73
Niklas Kronwall D 31 4750000 8 30 70 62 67 78 72 83 79 78 71 50 65 78 66 77 73
Kyle Quincey D 26 3775000 3 55 68 69 67 75 76 71 74 79 59 52 63 76 68 74 71
Jonathan Ericsson D 28 3250000 3 35 48 40 58 78 79 78 75 84 61 55 58 79 48 78 70
Jakub Kindl D 25 883333 2 37 58 51 67 74 75 72 74 70 76 50 53 65 58 73 70
Brendan Smith D 23 875000 2 38 61 65 67 68 69 64 71 71 67 55 55 62 64 67 67
Henrik Zetterberg C 31 6083333 5 30 80 81 83 78 80 69 85 83 80 69 78 74 81 75 80
Pavel Datsyuk C 33 6700000 3 29 78 84 88 77 81 67 88 82 83 79 76 71 83 75 80
Valtteri Filppula C 28 3000000 2 39 77 78 78 73 75 67 85 77 74 72 61 68 77 71 74
Darren Helm C 25 2125000 5 36 58 58 57 78 72 79 87 63 68 73 56 62 57 76 70




Kansas City Blades Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Patrick Eaves RW 28 1200000 4 38 64 61 60 75 76 72 77 70 73 61 60 73 61 74 70
Teemu Pulkkinen RW 20 270000 4 30 52 58 60 50 52 45 55 54 72 48 54 52 56 49 61
Trevor Parkes RW 21 162499 2 30 51 46 49 51 50 50 54 55 70 51 53 51 48 50 59
Willie Coetzee RW 21 159333 3 33 50 47 51 47 45 40 59 55 76 45 50 53 49 44 58
Tomas Jurco RW 19 212750 4 32 48 51 59 47 49 41 55 48 85 48 51 47 52 45 58
Mitchell Callahan RW 20 165833 3 43 45 43 41 59 49 58 55 51 44 46 51 59 43 55 57
Jan Mursak LW 24 550000 2 29 55 55 64 65 67 63 73 60 80 64 59 61 58 65 67
Triston Grant LW 28 157500 1 72 42 44 40 71 59 74 63 75 33 55 59 78 42 68 63
Brent Raedeke LW 22 157166 2 33 49 48 49 51 48 49 52 57 69 55 50 52 48 49 59
Martin Frk LW 18 210249 4 30 50 52 50 47 47 45 55 51 67 64 50 55 50 46 58
Jonas Gustavsson G 27 1500000 3 30 71 70 69 70 72 70 75 65 76 66 55 67 70 70 71
Jordan Pearce G 25 157500 2 27 55 54 50 56 57 58 64 55 75 49 50 51 53 57 62
Thomas McCollum G 22 244999 2 30 53 54 50 53 49 51 56 54 62 51 54 52 52 51 58
Brian Lashoff D 21 157166 2 30 51 54 53 54 57 52 64 62 73 47 51 58 52 54 62
Brennan Evans D 30 172500 1 63 38 36 37 70 72 67 65 65 32 54 62 73 37 69 61
Gleason Fournier D 20 157500 2 30 39 46 49 40 41 40 53 48 70 40 50 48 44 40 55
Max Nicastro D 22 183750 3 46 46 37 34 46 46 46 55 46 42 35 52 53 39 46 53
Cory Emmerton C 24 533333 3 32 59 63 65 70 72 69 75 67 70 67 55 69 62 70 69
Gustav Nyquist C 22 525000 2 26 56 67 63 55 58 52 67 64 72 61 51 62 62 55 65
Joakim Andersson C 23 262500 2 39 51 56 55 61 63 59 67 57 72 55 53 59 54 61 63
Tomas Tatar C 21 252000 3 37 58 58 59 55 57 51 65 65 70 52 51 58 58 54 62
Riley Sheahan C 20 270000 3 47 50 51 50 64 63 59 65 55 72 59 55 60 50 62 62
Calle Jarnkrok C 20 270000 4 30 58 57 58 53 54 49 58 55 80 63 50 53 57 52 62
Francis Pare C 24 167250 2 31 57 54 58 51 54 49 68 61 73 59 50 57 56 51 61
Landon Ferraro C 20 195000 2 36 54 47 50 54 55 47 62 50 71 55 51 53 50 52 60
Louis-Marc Aubry C 20 157500 2 40 49 48 49 50 48 55 52 50 65 50 53 55 48 51 57
Andrej Nestrasil C 21 175500 2 30 46 49 53 47 44 47 44 45 59 53 52 53 49 46 55




Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Philippe Hudon RW 19 750000 0 41 48 49 46 46 41 50 54 66 72 40 52 51 47 45 58
Andreas Athanasiou LW 17 750001 0 36 51 48 54 43 44 56 52 53 83 48 54 45 51 47 58
Marek Tvrdon LW 19 617500 4 32 42 41 42 43 36 40 50 48 71 35 45 47 41 39 53
Rasmus Bodin LW 18 525000 0 38 42 42 41 42 39 42 51 44 60 40 43 45 41 41 52
Jake Paterson G 18 525000 0 47 48 49 49 48 48 47 50 52 73 48 50 49 48 47 58
Petr Mrazek G 20 605000 4 31 48 49 47 44 45 49 49 48 76 37 53 49 48 46 55
Mike McKee D 18 525001 0 30 45 42 45 57 49 55 49 59 54 60 52 59 44 53 59
Adam Almqvist D 21 591667 3 25 51 46 50 54 56 45 57 51 76 37 54 53 49 51 59
Xavier Ouellet D 18 700833 4 32 51 54 55 49 51 44 59 61 73 51 51 53 53 48 59
Alexei Marchenko D 20 525000 0 32 43 42 43 52 51 56 51 50 71 58 50 51 42 53 58
Nick Jensen D 21 525000 0 30 41 46 50 43 45 40 59 47 74 40 52 50 45 42 56
Benjamin Marshall D 19 525000 0 21 40 50 49 45 46 39 53 45 80 45 51 45 46 43 56
Mattias Bäckman D 19 525000 0 33 48 49 49 42 44 39 51 48 73 38 49 50 48 41 55
James De Haas D 18 525001 0 37 31 28 30 48 50 43 50 50 78 65 46 52 29 47 55
Richard Nedomlel D 18 525000 0 48 37 31 31 45 49 49 48 47 65 31 49 52 33 47 52
Ryan Sproul C 19 742500 4 32 55 51 51 53 54 49 59 55 73 50 51 59 52 52 59
Alan Quine C 19 525000 0 38 44 43 47 45 44 42 56 55 77 45 57 51 44 43 56
Julien Cayer C 22 525000 0 41 42 40 40 40 38 50 44 44 52 44 51 52 40 42 52

Revenir en haut Aller en bas
 
Detroit Red Wings
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue De Hockey Simuler EHM :: TEAMS :: Roster Upadate-
Sauter vers: